
Potern PCF
Aluminyum dökümünde kullanılan seramik köpük filtreler 7"den 26"e kadar değişik ölçülerde ve istenilen gözenek yapısında üretilmektedir. Filtreler genişleyebilen conta ile çevrelenmiş şekilde sunulmaktadır. Potern seramik köpük filtreleri aluminyum eriğinde bulunan cürufları süzmekte kullanılmaktadır.
Al2O3 Bulk filtre spesifikasyonu
| Ebatlar (inch) | Ebatlar (mm) | Etkili filtre alanı /efective (m2) | Min akış oranı /flow rate(kg/min) | Max akış oranı (kg/min) | Kapasite /Typical(Al ton) |
| 7x7x2 | 178x178x50 | 0,02 | 12 | 36 | 3 |
| 9x9x2 | 228x228x50 | 0,04 | 22 | 65 | 5 |
| 12x12x2 | 305x305x50 | 0,07 | 53 | 158 | 11 |
| 15x15x2 | 381x381x50 | 0,12 | 83 | 248 | 17 |
| 17x17x2 | 432x432x50 | 0,16 | 103 | 310 | 23 |
| 20x20x2 | 508x508x50 | 0,23 | 160 | 481 | 32 |
| 23x23x2 | 584x584x50 | 0,30 | 220 | 659 | 43 |
| 26x26x2 | 660x660x50 | 0,39 | 285 | 854 | 56 |
